1,428 models · 1,214 open weights · 214 API-only · refreshed nightly
All models
Every model in the catalog — open weights you can self-host and API-only models — with licence or API price, estimated VRAM and daily-tracked downloads. Filters update the URL — share any view.
| # | Model | Params | Context | Commercial use | 30d | Min VRAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | Grok 4.3 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $1.56/M |
| 1352 | Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.68/M |
| 1353 | GPT-5.5 Pro | — | 1.1 M | proprietary · API terms | — | API $67.50/M |
| 1354 | GPT-5.5 | — | 1.1 M | proprietary · API terms | — | API $11.25/M |
| 1355 | GPT-5.4 Image 2 | — | 272 K | proprietary · API terms | — | API $9.75/M |
| 1356 | Claude Opus 4.7 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $10.00/M |
| 1357 | GLM 5V Turbo | — | 203 K | proprietary · API terms | — | API $1.90/M |
| 1358 | Grok 4.20 Multi-Agent | — | 2.0 M | proprietary · API terms | — | API $1.56/M |
| 1359 | Grok 4.20 | — | 2.0 M | proprietary · API terms | — | API $1.56/M |
| 1360 | Lyria 3 Pro Preview | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API Free/M |
| 1361 | Lyria 3 Clip Preview | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API Free/M |
| 1362 | GPT-5.4 Nano | — | 400 K | proprietary · API terms | — | API $0.46/M |
| 1363 | GPT-5.4 Mini | — | 400 K | proprietary · API terms | — | API $1.69/M |
| 1364 | GLM 5 Turbo | — | 203 K | proprietary · API terms | — | API $1.90/M |
| 1365 | Seed-2.0-Lite | — | 262 K | proprietary · API terms | — | API $0.69/M |
| 1366 | GPT-5.4 Pro | — | 1.1 M | proprietary · API terms | — | API $67.50/M |
| 1367 | GPT-5.4 | — | 1.1 M | proprietary · API terms | — | API $5.63/M |
| 1368 | Mercury 2 | — | 128 K | proprietary · API terms | — | API $0.38/M |
| 1369 | Seed-2.0-Mini | — | 262 K | proprietary · API terms | — | API $0.18/M |
| 1370 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | — | 66 K | proprietary · API terms | — | API $1.13/M |
| 1371 | Qwen3.5-Flash | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.11/M |
| 1372 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $4.50/M |
| 1373 | GPT-5.3-Codex | — | 400 K | proprietary · API terms | — | API $4.81/M |
| 1374 | Aion-2.0 | — | 131 K | proprietary · API terms | — | API $1.00/M |
| 1375 | Gemini 3.1 Pro Preview | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $4.50/M |
| 1376 | Claude Sonnet 4.6 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $6.00/M |
| 1377 | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.59/M |
| 1378 | Claude Opus 4.6 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $10.00/M |
| 1379 | MiniMax M2-her | — | 66 K | proprietary · API terms | — | API $0.53/M |
| 1380 | Palmyra X5 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $1.95/M |
| 1381 | GPT-5.2-Codex | — | 400 K | proprietary · API terms | — | API $4.81/M |
| 1382 | Seed 1.6 Flash | — | 262 K | proprietary · API terms | — | API $0.13/M |
| 1383 | Seed 1.6 | — | 262 K | proprietary · API terms | — | API $0.69/M |
| 1384 | Gemini 3 Flash Preview | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $1.13/M |
| 1385 | GPT-5.2 Chat | — | 128 K | proprietary · API terms | — | API $4.81/M |
| 1386 | GPT-5.2 Pro | — | 400 K | proprietary · API terms | — | API $57.75/M |
| 1387 | GPT-5.2 | — | 400 K | proprietary · API terms | — | API $4.81/M |
| 1388 | Relace Search | — | 256 K | proprietary · API terms | — | API $1.50/M |
| 1389 | GPT-5.1-Codex-Max | — | 400 K | proprietary · API terms | — | API $3.44/M |
| 1390 | Claude Opus 4.5 | — | 200 K | proprietary · API terms | — | API $10.00/M |
| 1391 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | — | 66 K | proprietary · API terms | — | API $4.50/M |
| 1392 | GPT-5.1 | — | 400 K | proprietary · API terms | — | API $3.44/M |
| 1393 | GPT-5.1-Codex | — | 400 K | proprietary · API terms | — | API $3.44/M |
| 1394 | GPT-5.1-Codex-Mini | — | 400 K | proprietary · API terms | — | API $0.69/M |
| 1395 | GPT-5 Pro | — | 400 K | proprietary · API terms | — | API $41.25/M |
| 1396 | Claude Sonnet 4.5 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $6.00/M |
| 1397 | GPT-5 | — | 400 K | proprietary · API terms | — | API $3.44/M |
| 1398 | GPT-5 Mini | — | 400 K | proprietary · API terms | — | API $0.69/M |
| 1399 | GPT-5 Nano | — | 400 K | proprietary · API terms | — | API $0.14/M |
| 1400 | Claude Opus 4.1 | — | 200 K | proprietary · API terms | — | API $30.00/M |
VRAM figures are estimates for the smallest available quantization at 8K context — see /methodology. Downloads refresh nightly from the Hugging Face API; API prices (blended 3:1 input:output per 1M tokens) and Artificial Analysis indices from OpenRouter.