1,428 models · 1,214 open weights · 214 API-only · refreshed nightly
All models
Every model in the catalog — open weights you can self-host and API-only models — with licence or API price, estimated VRAM and daily-tracked downloads. Filters update the URL — share any view.
| # | Model | Params | Context | Commercial use | 30d | Min VRAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Perceptron Mk1.5 | — | 37 K | proprietary · API terms | — | API $0.49/M |
| 1302 | Ember-1 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $6.00/M |
| 1303 | GLM 5.3 Prime | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $4.30/M |
| 1304 | Qwen3.8 Max Prime | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $6.00/M |
| 1305 | Aion 3.5 Mini | — | 262 K | proprietary · API terms | — | API $0.88/M |
| 1306 | Aion 3.5 | — | 262 K | proprietary · API terms | — | API $3.75/M |
| 1307 | Solar Mini 4 | — | 524 K | proprietary · API terms | — | API $0.088/M |
| 1308 | GPT-6 Luna Pro | — | 1.1 M | proprietary · API terms | — | API $0.20/M |
| 1309 | GPT-6 Sol Pro | — | 1.1 M | proprietary · API terms | — | API $4.00/M |
| 1310 | MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $5.44/M |
| 1311 | Qwen3.8 Omni Flash | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.23/M |
| 1312 | GLM 5.3 FlashX | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.59/M |
| 1313 | Schematron V2 Turbo | — | 128 K | proprietary · API terms | — | API $0.06/M |
| 1314 | Schematron V2 Small | — | 128 K | proprietary · API terms | — | API $0.095/M |
| 1315 | Fugu Ultra v2 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $11.25/M |
| 1316 | Fugu Max | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $3.00/M |
| 1317 | Mercury 2.5 | — | 260 K | proprietary · API terms | — | API $0.068/M |
| 1318 | GPT-6 Astra Pro | — | 1.1 M | proprietary · API terms | — | API $20.00/M |
| 1319 | Muse Spark 1.3 Contributor | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.13/M |
| 1320 | Muse Spark 1.2 Contributor | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.13/M |
| 1321 | Dots3-Note Preview (free) | — | 512 K | proprietary · API terms | — | API Free/M |
| 1322 | Gemini 3.7 Flash | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $1.50/M |
| 1323 | Seed 2.1 Turbo | — | 262 K | proprietary · API terms | — | API $1.00/M |
| 1324 | Seed-2.0-Code | — | 262 K | proprietary · API terms | — | API $1.13/M |
| 1325 | Sakana Namazu | — | 262 K | proprietary · API terms | — | API $1.71/M |
| 1326 | Muse Spark 1.2 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $2.00/M |
| 1327 | Qwen3.7 Flash | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.055/M |
| 1328 | Gemini 3.6 Flash | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $1.50/M |
| 1329 | Muse Spark 1.1 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $2.00/M |
| 1330 | GPT-5.6 Luna Pro | — | 1.1 M | proprietary · API terms | — | API $0.45/M |
| 1331 | GPT-5.6 Terra Pro | — | 1.1 M | proprietary · API terms | — | API $4.50/M |
| 1332 | GPT-5.6 Sol Pro | — | 1.1 M | proprietary · API terms | — | API $8.00/M |
| 1333 | GPT-5.6 Sol | — | 1.1 M | proprietary · API terms | — | API $8.00/M |
| 1334 | Grok 4.5 | — | 500 K | proprietary · API terms | — | API $3.00/M |
| 1335 | Aion-3.0-Mini | — | 131 K | proprietary · API terms | — | API $0.88/M |
| 1336 | Aion-3.0 | — | 131 K | proprietary · API terms | — | API $3.75/M |
| 1337 | Claude Sonnet 5 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $4.00/M |
| 1338 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | — | 66 K | proprietary · API terms | — | API $0.56/M |
| 1339 | Fugu Ultra | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $11.25/M |
| 1340 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | — | 131 K | proprietary · API terms | — | API $1.13/M |
| 1341 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | — | 66 K | proprietary · API terms | — | API $4.50/M |
| 1342 | Claude Fable 5 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $20.00/M |
| 1343 | Qwen3.7 Plus | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.56/M |
| 1344 | Claude Opus 4.8 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $10.00/M |
| 1345 | Qwen3.7 Max | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $2.21/M |
| 1346 | Grok Build 0.1 | — | 256 K | proprietary · API terms | — | API $1.25/M |
| 1347 | Gemini 3.5 Flash | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $3.38/M |
| 1348 | Perceptron Mk1 | — | 33 K | proprietary · API terms | — | API $0.49/M |
| 1349 | Gemini 3.1 Flash Lite | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.56/M |
| 1350 | GPT Chat Latest | — | 400 K | proprietary · API terms | — | API $11.25/M |
VRAM figures are estimates for the smallest available quantization at 8K context — see /methodology. Downloads refresh nightly from the Hugging Face API; API prices (blended 3:1 input:output per 1M tokens) and Artificial Analysis indices from OpenRouter.