1,423 models · 1,213 open weights · 210 API-only · refreshed nightly
Text generation models
Every model in the catalog — open weights you can self-host and API-only models — with licence or API price, estimated VRAM and daily-tracked downloads. Filters update the URL — share any view.
| # | Model | Params | Context | Commercial use | 30d | Min VRAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Muse Spark 1.3 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $2.00/M |
| 552 | Claude Haiku 5.5 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.20/M |
| 553 | Grok 4.7 | — | 500 K | proprietary · API terms | — | API $3.00/M |
| 554 | Hy4 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.63/M |
| 555 | Qwen3.8 Max (0902) | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $3.00/M |
| 556 | GPT-5.6 Terra | — | 1.1 M | proprietary · API terms | — | API $4.50/M |
| 557 | Grok 4.6 | — | 500 K | proprietary · API terms | — | API $3.00/M |
| 558 | Gemini 3.8 Flash | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $1.65/M |
| 559 | Inkling 2 Small (free) | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API Free/M |
| 560 | Solar Pro 4 | — | 524 K | proprietary · API terms | — | API $0.26/M |
| 561 | GPT-6 Luna | — | 1.1 M | proprietary · API terms | — | API $0.20/M |
| 562 | GPT-5.6 Luna | — | 1.1 M | proprietary · API terms | — | API $0.45/M |
| 563 | o1 | — | 200 K | proprietary · API terms | — | API $26.25/M |
| 564 | Nemotron 3.5 Super VL | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.23/M |
| 565 | o1-pro | — | 200 K | proprietary · API terms | — | API $262.50/M |
| 566 | Gemini 3.5 Flash Lite | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.85/M |
| 567 | o3 Mini High | — | 200 K | proprietary · API terms | — | API $1.93/M |
| 568 | Claude Haiku 4.5 | — | 200 K | proprietary · API terms | — | API $2.00/M |
| 569 | Command A+ | — | 192 K | proprietary · API terms | — | API $0.60/M |
| 570 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.56/M |
| 571 | GPT-3.5 Turbo | — | 16 K | proprietary · API terms | — | API $0.75/M |
| 572 | Mistral Medium 3.5 | — | 262 K | proprietary · API terms | — | API $3.00/M |
| 573 | Qwen3.6 Flash | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.42/M |
| 574 | Qwen3.6 Plus | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.73/M |
| 575 | Solar Pro 3 | — | 131 K | proprietary · API terms | — | API $0.26/M |
| 576 | Nova 2 Lite | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.85/M |
| 577 | Mistral Large 3 2512 | — | 262 K | proprietary · API terms | — | API $0.75/M |
| 578 | Nova Premier 1.0 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $5.00/M |
| 579 | Sonar Pro Search | — | 200 K | proprietary · API terms | — | API $6.00/M |
| 580 | Relace Apply 3 | — | 256 K | proprietary · API terms | — | API $0.95/M |
| 581 | Qwen3 Coder Flash | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.39/M |
| 582 | Mistral Medium 3.1 | — | 131 K | proprietary · API terms | — | API $0.80/M |
| 583 | Codestral 2508 | — | 256 K | proprietary · API terms | — | API $0.45/M |
| 584 | Gemini 2.5 Flash Lite | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.18/M |
| 585 | Morph V3 Large | — | 262 K | proprietary · API terms | — | API $1.15/M |
| 586 | Morph V3 Fast | — | 262 K | proprietary · API terms | — | API $0.90/M |
| 587 | MiniMax M1 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.96/M |
| 588 | Gemini 2.5 Flash | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.85/M |
| 589 | Gemini 2.5 Pro | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $3.44/M |
| 590 | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $3.44/M |
| 591 | Mistral Medium 3 | — | 131 K | proprietary · API terms | — | API $0.80/M |
| 592 | Sonar Reasoning Pro | — | 128 K | proprietary · API terms | — | API $3.50/M |
| 593 | Sonar Pro | — | 200 K | proprietary · API terms | — | API $6.00/M |
| 594 | Sonar Deep Research | — | 128 K | proprietary · API terms | — | API $3.50/M |
| 595 | Saba | — | 33 K | proprietary · API terms | — | API $0.30/M |
| 596 | Aion-RP 1.0 (8B) | — | 33 K | proprietary · API terms | — | API $1.00/M |
| 597 | Sonar | — | 127 K | proprietary · API terms | — | API $1.00/M |
| 598 | Nova Lite 1.0 | — | 300 K | proprietary · API terms | — | API $0.11/M |
| 599 | Nova Micro 1.0 | — | 128 K | proprietary · API terms | — | API $0.061/M |
| 600 | Nova Pro 1.0 | — | 300 K | proprietary · API terms | — | API $1.40/M |
VRAM figures are estimates for the smallest available quantization at 8K context — see /methodology. Downloads refresh nightly from the Hugging Face API; API prices (blended 3:1 input:output per 1M tokens) and Artificial Analysis indices from OpenRouter.