1,054 models · refreshed nightly
Models that run on RTX 3060 · 12 GB
Every model in the catalog with its licence, estimated VRAM and daily-tracked downloads. Filters update the URL — share any view.
| # | Model | Params | Context | Commercial use | 30d | On RTX 3060 · 12 GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ornith-1.0-9B-GGUF | — | — | ✓ mit | 3.3 M | 6.7 GB |
| 52 | nomic-embed-text-v1 | 140 M | 8 K | ✓ apache-2.0 | 3.2 M | 1.1 GB |
| 53 | Qwen3-VL-2B-Instruct | 2.1 B | — | ✓ apache-2.0 | 3.0 M | 5.5 GB |
| 54 | Florence-2-base | 230 M | — | ✓ mit | 3.0 M | 1.0 GB |
| 55 | all-MiniLM-L6-v2 | 20 M | 512 | ✓ apache-2.0 | 3.0 M | 0.5 GB |
| 56 | gemma-3-1b-it | 1.0 B | — | ⚠ gemma | 2.9 M | 2.8 GB |
| 57 | whisper-small | 240 M | — | ✓ apache-2.0 | 2.9 M | 1.6 GB |
| 58 | bge-reranker-large | 560 M | 512 | ✓ mit | 2.8 M | 3.0 GB |
| 59 | all-distilroberta-v1 | 80 M | 512 | ✓ apache-2.0 | 2.7 M | 0.9 GB |
| 60 | mms-300m-1130-forced-aligner | 320 M | — | ✗ cc-by-nc-4.0 | 2.7 M | 1.9 GB |
| 61 | embeddinggemma-300m | 300 M | — | ⚠ gemma | 2.6 M | 1.9 GB |
| 62 | indonesian-roberta-base-posp-tagger | 120 M | 512 | ✓ mit | 2.6 M | 1.1 GB |
| 63 | Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-CustomVoice | 1.9 B | — | ✓ apache-2.0 | 2.6 M | 5.8 GB |
| 64 | Qwen2.5-VL-3B-Instruct | 3.8 B | 128 K | unknown | 2.5 M | 9.3 GB |
| 65 | bge-base-en-v1.5 | 110 M | 512 | ✓ mit | 2.5 M | 0.8 GB |
| 66 | wav2vec2-large-robust-24-ft-age-gender | 320 M | — | ✗ cc-by-nc-sa-4.0 | 2.5 M | 1.9 GB |
| 67 | t5-base | 220 M | — | ✓ apache-2.0 | 2.4 M | 1.5 GB |
| 68 | bge-base-en | 110 M | 512 | ✓ mit | 2.4 M | 1.0 GB |
| 69 | Qwen3.5-0.8B | 870 M | — | ✓ apache-2.0 | 2.4 M | 2.6 GB |
| 70 | mxbai-embed-large-v1 | 340 M | 512 | ✓ apache-2.0 | 2.4 M | 1.3 GB |
| 71 | DeepSeek-OCR | 3.3 B | 8 K | ✓ mit | 2.3 M | 8.3 GB |
| 72 | Qwen3-ASR-1.7B | 2.4 B | — | ✓ apache-2.0 | 2.3 M | 6.0 GB |
| 73 | Qwen3.8-27B-Uncensored-GGUF | — | — | ✓ apache-2.0 | 2.3 M | 1.5 GB |
| 74 | Qwen3.8-27B-Uncensored-HauhauCS-Aggressive-MTP-GGUF | — | — | ✓ apache-2.0 | 2.3 M | 1.5 GB |
| 75 | Unlimited-OCR | 3.3 B | 33 K | ✓ mit | 2.2 M | 8.3 GB |
| 76 | w2v-bert-2.0 | 580 M | — | ✓ mit | 2.2 M | 3.1 GB |
| 77 | Qwen3-Embedding-4B | 4.0 B | 41 K | ✓ apache-2.0 | 2.1 M | 10.0 GB |
| 78 | SmolLM2-135M | 130 M | 8 K | ✓ apache-2.0 | 2.1 M | 0.8 GB |
| 79 | distilgpt2 | 90 M | — | ✓ apache-2.0 | 2.1 M | 0.9 GB |
| 80 | Qwen2-VL-2B-Instruct | 2.2 B | 33 K | ✓ apache-2.0 | 2.1 M | 5.7 GB |
| 81 | resnet18.a1_in1k | 10 M | — | ✓ apache-2.0 | 2.0 M | 0.6 GB |
| 82 | jina-embeddings-v3 | 570 M | 8 K | ✗ cc-by-nc-4.0 | 2.0 M | 1.8 GB |
| 83 | Qwen2.5-VL-7B-Instruct-AWQ | 8.3 B | 128 K | ✓ apache-2.0 | 2.0 M | 9.4 GB |
| 84 | GLM-OCR | 1.3 B | — | ✓ mit | 2.0 M | 3.6 GB |
| 85 | deepseek-v4-gguf | — | — | ✓ mit | 2.0 M | 4.7 GB |
| 86 | romanian-wav2vec2 | 320 M | — | ✓ apache-2.0 | 1.9 M | 1.9 GB |
| 87 | Gemma-4-E4B-Uncensored-HauhauCS-Aggressive | — | — | ⚠ gemma | 1.9 M | 5.4 GB |
| 88 | wav2vec2-large-voxrex-swedish | 320 M | — | ✓ cc0-1.0 | 1.9 M | 1.9 GB |
| 89 | moondream2 | 1.9 B | — | ✓ apache-2.0 | 1.9 M | 5.0 GB |
| 90 | stsb-bert-tiny-safetensors | <0.1 M | 512 | unknown | 1.9 M | 0.5 GB |
| 91 | resnet50.a1_in1k | 30 M | — | ✓ apache-2.0 | 1.9 M | 0.6 GB |
| 92 | Llama-3.2-3B-Instruct | 3.2 B | — | ⚠ llama3.2 | 1.8 M | 8.0 GB |
| 93 | nemotron-3.5-asr-streaming-0.6b-gguf | — | — | other | 1.8 M | 1.0 GB |
| 94 | Qwen3.8-27B-Heretic-Abliterated-Uncensored-GGUF | — | — | ✓ apache-2.0 | 1.8 M | 8.9 GB |
| 95 | parakeet-tdt-0.6b-v3 | 630 M | — | ✓ cc-by-4.0 | 1.8 M | 3.4 GB |
| 96 | filipino-wav2vec2-l-xls-r-300m-official | 300 M | — | ✓ apache-2.0 | 1.8 M | 1.2 GB |
| 97 | gemma-3-4b-it | 4.3 B | — | ⚠ gemma | 1.8 M | 10.6 GB |
| 98 | Qwen3-8B-AWQ | 8.2 B | 41 K | ✓ apache-2.0 | 1.8 M | 8.4 GB |
| 99 | tf_efficientnetv2_s.in21k_ft_in1k | 20 M | — | ✓ apache-2.0 | 1.8 M | 0.6 GB |
| 100 | paraphrase-mpnet-base-v2 | 110 M | 512 | ✓ apache-2.0 | 1.7 M | 1.0 GB |
VRAM figures are estimates for the smallest available quantization at 8K context — see /methodology. Downloads refresh nightly from the Hugging Face API.