200 models · 1,226 open weights · 200 API-only · refreshed nightly
API-only models
Closed models whose weights are not published: you can only call them through a hosted API. Prices are USD per million tokens from OpenRouter, refreshed daily; intelligence and coding scores come from Artificial Analysis.
Unknown task "token-classification" ignored — showing all tasks.
| # | Model | Params | Context | Commercial use | 30d | Min VRAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Muse Spark 1.3 Contributor | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.13/M |
| 152 | Muse Spark 1.2 Contributor | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.13/M |
| 153 | Dots3-Note Preview (free) | — | 512 K | proprietary · API terms | — | API Free/M |
| 154 | Seed 2.1 Turbo | — | 262 K | proprietary · API terms | — | API $1.00/M |
| 155 | Seed-2.0-Code | — | 262 K | proprietary · API terms | — | API $1.13/M |
| 156 | Sakana Namazu | — | 262 K | proprietary · API terms | — | API $1.71/M |
| 157 | Qwen3.7 Flash | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.055/M |
| 158 | GPT-5.6 Luna Pro | — | 1.1 M | proprietary · API terms | — | API $0.45/M |
| 159 | GPT-5.6 Terra Pro | — | 1.1 M | proprietary · API terms | — | API $4.50/M |
| 160 | GPT-5.6 Sol Pro | — | 1.1 M | proprietary · API terms | — | API $8.00/M |
| 161 | Aion-3.0-Mini | — | 131 K | proprietary · API terms | — | API $0.88/M |
| 162 | Aion-3.0 | — | 131 K | proprietary · API terms | — | API $3.75/M |
| 163 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | — | 66 K | proprietary · API terms | — | API $0.56/M |
| 164 | Fugu Ultra | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $11.25/M |
| 165 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | — | 131 K | proprietary · API terms | — | API $1.13/M |
| 166 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | — | 66 K | proprietary · API terms | — | API $4.50/M |
| 167 | Perceptron Mk1 | — | 33 K | proprietary · API terms | — | API $0.49/M |
| 168 | Gemini 3.1 Flash Lite | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.56/M |
| 169 | GPT Chat Latest | — | 400 K | proprietary · API terms | — | API $11.25/M |
| 170 | Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.68/M |
| 171 | GPT-5.5 Pro | — | 1.1 M | proprietary · API terms | — | API $67.50/M |
| 172 | GPT-5.4 Image 2 | — | 272 K | proprietary · API terms | — | API $9.75/M |
| 173 | Grok 4.20 Multi-Agent | — | 2.0 M | proprietary · API terms | — | API $1.56/M |
| 174 | Lyria 3 Pro Preview | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API Free/M |
| 175 | Lyria 3 Clip Preview | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API Free/M |
| 176 | Seed-2.0-Lite | — | 262 K | proprietary · API terms | — | API $0.69/M |
| 177 | GPT-5.4 Pro | — | 1.1 M | proprietary · API terms | — | API $67.50/M |
| 178 | Seed-2.0-Mini | — | 262 K | proprietary · API terms | — | API $0.18/M |
| 179 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | — | 66 K | proprietary · API terms | — | API $1.13/M |
| 180 | Qwen3.5-Flash | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.11/M |
| 181 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $4.50/M |
| 182 | Aion-2.0 | — | 131 K | proprietary · API terms | — | API $1.00/M |
| 183 | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.59/M |
| 184 | MiniMax M2-her | — | 66 K | proprietary · API terms | — | API $0.53/M |
| 185 | Palmyra X5 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $1.95/M |
| 186 | Seed 1.6 Flash | — | 262 K | proprietary · API terms | — | API $0.13/M |
| 187 | Seed 1.6 | — | 262 K | proprietary · API terms | — | API $0.69/M |
| 188 | GPT-5.2 Chat | — | 128 K | proprietary · API terms | — | API $4.81/M |
| 189 | GPT-5.2 Pro | — | 400 K | proprietary · API terms | — | API $57.75/M |
| 190 | Relace Search | — | 256 K | proprietary · API terms | — | API $1.50/M |
| 191 | GPT-5.1-Codex-Max | — | 400 K | proprietary · API terms | — | API $3.44/M |
| 192 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | — | 66 K | proprietary · API terms | — | API $4.50/M |
| 193 | GPT-5 Pro | — | 400 K | proprietary · API terms | — | API $41.25/M |
| 194 | o4 Mini High | — | 200 K | proprietary · API terms | — | API $1.93/M |
| 195 | Qwen-Plus | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.39/M |
| 196 | Command R7B (12-2024) | — | 128 K | proprietary · API terms | — | API $0.066/M |
| 197 | Command R (08-2024) | — | 128 K | proprietary · API terms | — | API $0.26/M |
| 198 | Command R+ (08-2024) | — | 128 K | proprietary · API terms | — | API $4.38/M |
| 199 | GPT-4o-mini (2024-07-18) | — | 128 K | proprietary · API terms | — | API $0.26/M |
| 200 | Mercury 3 | — | 1.0 M | proprietary · API terms | — | API $0.16/M |
VRAM figures are estimates for the smallest available quantization at 8K context — see /methodology. Downloads refresh nightly from the Hugging Face API; API prices (blended 3:1 input:output per 1M tokens) and Artificial Analysis indices from OpenRouter.